| IP-Adresse | 202.127.168.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.127.168.0/21 |
| Erste | 202.127.168.0 |
| Letzte | 202.127.175.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3397363712 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Bank Of China (Hong Kong) Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | BOCK1 |
| ID | ORG-BOCK1-AP |
| Internet Service Provider | Bank Of ChinaHong Kong Limited (24396) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |