| IP-Adresse | 201.161.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 201.161.192.0/19 |
| Erste | 201.161.192.0 |
| Letzte | 201.161.223.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3382820864 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Mexiko |
| Land DB-IP | Mexiko |
| Land Maxmind | Mexiko |
| Land IP2Location | Mexiko |
| Zeitzone | America/Cancun |
| Stadt | |
| Breitengrad | 19.4371 |
| Längengrad | -99.0111 |
| Internet Service Provider | Cablemas Telecomunicaciones SA de CV (28549) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |