| IP-Adresse | 199.85.212.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.85.212.0/22 |
| Erste | 199.85.212.0 |
| Letzte | 199.85.215.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3344290816 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Deutschland |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Name | Cisco IoT |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CS-2821 |
| ID | CS-2821 |
| Internet Service Provider | CISCO-IOT (36180) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |