| IP-Adresse | 199.43.132.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.43.132.0/22 |
| Erste | 199.43.132.0 |
| Letzte | 199.43.135.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3341517824 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | ICANN |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ICANN |
| ID | ICANN |
| Internet Service Provider | IMRS (20144) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |