| IP-Adresse | 199.22.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.22.0.0/15 |
| Erste | 199.22.0.0 |
| Letzte | 199.23.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3340107776 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 45.508839 |
| Längengrad | -73.587807 |
| Name | Hydro-Quebec |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | HYDROQ-1-Z |
| ID | HYDROQ-1-Z |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |