| IP-Adresse | 199.202.172.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.202.172.0/22 |
| Erste | 199.202.172.0 |
| Letzte | 199.202.175.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3351948288 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 45.43177 |
| Längengrad | -73.668991 |
| Name | Eicon Technology Corp. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ETC-11 |
| ID | ETC-11 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |