| IP-Adresse | 198.62.216.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 198.62.216.0/24 |
| Erste | 198.62.216.0 |
| Letzte | 198.62.216.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3326007296 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 29.90354 |
| Längengrad | -90.077293 |
| Name | Jefferson Parish Sheriff's Office |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | JPSO |
| ID | JPSO |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |