| IP-Adresse | 198.49.38.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 198.49.32.0/21 |
| Erste | 198.49.32.0 |
| Letzte | 198.49.39.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3325109760 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Australian Crime Commission |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ACC1 |
| ID | ORG-ACC1-AP |
| Internet Service Provider | Australian Crime Commission (153381) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |