| IP-Adresse | 198.29.240.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 198.29.240.0/21 |
| Erste | 198.29.240.0 |
| Letzte | 198.29.247.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3323850752 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 41.524975 |
| Längengrad | -88.081718 |
| Name | Commonwealth Edison Company |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | COMMON |
| ID | COMMON |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |