| IP-Adresse | 198.245.212.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 198.245.212.0/24 |
| Erste | 198.245.212.0 |
| Letzte | 198.245.212.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3337999360 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | City of Cedar Rapids |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CCR-168 |
| ID | CCR-168 |
| Internet Service Provider | IMONC (393238) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |