| IP-Adresse | 192.69.40.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.69.40.0/22 |
| Erste | 192.69.40.0 |
| Letzte | 192.69.43.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3225757696 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Puerto Rico |
| Land DB-IP | Puerto Rico |
| Land Maxmind | Puerto Rico |
| Land IP2Location | Puerto Rico |
| Zeitzone | America/Puerto_Rico |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.3923 |
| Längengrad | -67.1096 |
| Name | SpeedyNet |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | WW |
| ID | WW |
| Internet Service Provider | SPEEDYNET (62913) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |