| IP-Adresse | 192.147.176.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.147.176.0/22 |
| Erste | 192.147.176.0 |
| Letzte | 192.147.179.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3230904320 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.2872 |
| Längengrad | 103.8507 |
| Name | NTT America, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | NTTAM-1 |
| ID | NTTAM-1 |
| Internet Service Provider | NTT-DATA-2914 (2914) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |