| IP-Adresse | 182.154.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 182.154.0.0/15 |
| Erste | 182.154.0.0 |
| Letzte | 182.155.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3063545856 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Internet Service Provider | Vodafone Next Generation Services Limited (17435) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |