| IP-Adresse | 175.100.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 175.100.192.0/20 |
| Erste | 175.100.192.0 |
| Letzte | 175.100.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2942615552 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | HGC Global Communications Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HGCL1 |
| ID | ORG-HGCL1-AP |
| Internet Service Provider | HGC Global Communications Limited (9304) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |