| IP-Adresse | 165.245.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.245.0.0/17 |
| Erste | 165.245.0.0 |
| Letzte | 165.245.127.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2784296960 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Name | Cogeco Connexion Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CC-4445 |
| ID | CC-4445 |
| Internet Service Provider | COGECOWAVE (7992) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |