| IP-Adresse | 165.140.144.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.140.144.0/22 |
| Erste | 165.140.144.0 |
| Letzte | 165.140.147.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2777452544 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Bahamas |
| Land DB-IP | Bahamas |
| Land Maxmind | Bahamas |
| Land IP2Location | Bahamas |
| Zeitzone | America/Nassau |
| Stadt | |
| Breitengrad | 25.0408 |
| Längengrad | -77.3712 |
| Name | Secure Shores Data Center |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | BLCL-4 |
| ID | BLCL-4 |
| Internet Service Provider | SECURE-SHORE-ASN (22357) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |