| IP-Adresse | 161.143.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 161.143.0.0/16 |
| Erste | 161.143.0.0 |
| Letzte | 161.143.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2710503424 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | CITEC |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CA3 |
| ID | ORG-CA3-AP |
| Internet Service Provider | QLD Government Business IT (9650) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |