| IP-Adresse | 159.242.204.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 159.242.204.0/23 |
| Erste | 159.242.204.0 |
| Letzte | 159.242.205.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2683489280 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.032249 |
| Längengrad | -97.606987 |
| Name | KanOkla Communications, LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | KSOK |
| ID | KSOK |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |