| IP-Adresse | 158.240.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 158.240.0.0/16 |
| Erste | 158.240.0.0 |
| Letzte | 158.240.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2666528768 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | MARINE CORPS CYBERSPACE OPERATIONS GROUP |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | UNOC |
| ID | UNOC |
| Internet Service Provider | DNIC-ASBLK-00616-00665 (637) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |