| IP-Adresse | 152.32.188.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 152.32.128.0/18 |
| Erste | 152.32.128.0 |
| Letzte | 152.32.191.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2552282112 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | UITL1 |
| ID | ORG-UITL1-AP |
| Internet Service Provider | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED (135377) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |