| IP-Adresse | 150.248.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 150.248.0.0/16 |
| Erste | 150.248.0.0 |
| Letzte | 150.248.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2532835328 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 39.907501 |
| Längengrad | 116.397102 |
| Name | Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TCCC1 |
| ID | ORG-TCCC1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |