| IP-Adresse | 149.110.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 149.110.0.0/16 |
| Erste | 149.110.0.0 |
| Letzte | 149.110.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2507014144 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |