| IP-Adresse | 148.145.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 148.145.0.0/17 |
| Erste | 148.145.0.0 |
| Letzte | 148.145.127.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2492530688 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.816269 |
| Längengrad | 151.000092 |
| Name | DEPARTMENT OF PLANNING AND ENVIRONMENT |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DOPA3 |
| ID | ORG-DOPA3-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |