| IP-Adresse | 142.0.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 142.0.224.0/20 |
| Erste | 142.0.224.0 |
| Letzte | 142.0.239.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2382422016 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Jamaika |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Jamaika |
| Zeitzone | America/Jamaica |
| Stadt | |
| Breitengrad | 17.997021 |
| Längengrad | -76.793579 |
| Name | Cable and Wireless Jamaica |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CWJM |
| ID | CWJM |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |