| IP-Adresse | 125.214.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 125.214.160.0/19 |
| Erste | 125.214.160.0 |
| Letzte | 125.214.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2111217664 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Sri Lanka |
| Land DB-IP | Sri Lanka |
| Land Maxmind | Sri Lanka |
| Land IP2Location | Sri Lanka |
| Zeitzone | Asia/Colombo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 7.75 |
| Längengrad | 80.75 |
| Name | Dialog Axiata Plc |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DAP1 |
| ID | ORG-DAP1-AP |
| Internet Service Provider | Dialog Axiata PLC. (18001) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |