| IP-Adresse | 123.254.100.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 123.254.100.0/22 |
| Erste | 123.254.100.0 |
| Letzte | 123.254.103.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2080269312 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Internet Service Provider | China Telecom (141771) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |