| IP-Adresse | 116.92.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.92.224.0/20 |
| Erste | 116.92.224.0 |
| Letzte | 116.92.239.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1952243712 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | HKBN Enterprise Solutions HK Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WHL1 |
| ID | ORG-WHL1-AP |
| Internet Service Provider | HKBN Enterprise Solutions HK Limited (9381) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |