| IP-Adresse | 116.68.184.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.68.184.0/21 |
| Erste | 116.68.184.0 |
| Letzte | 116.68.191.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1950660608 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Grossbritannien |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | DediPower Managed Hosting Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DMHL1 |
| ID | ORG-DMHL1-AP |
| Internet Service Provider | Pulsant (Scotland) Ltd (12703) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |