| IP-Adresse | 116.251.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.251.0.0/18 |
| Erste | 116.251.0.0 |
| Letzte | 116.251.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1962606592 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Australian Private Networks Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | APNP1 |
| ID | ORG-APNP1-AP |
| Internet Service Provider | Australian Private Networks Pty Ltd (24033) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |