| IP-Adresse | 116.204.132.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.204.132.0/22 |
| Erste | 116.204.132.0 |
| Letzte | 116.204.135.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1959560192 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Name | I LAYER LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ILL2 |
| ID | ORG-ILL2-AP |
| Internet Service Provider | COGNETCLOUD-2 (401701) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |