| IP-Adresse | 114.29.236.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 114.29.236.0/22 |
| Erste | 114.29.236.0 |
| Letzte | 114.29.239.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1914563584 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | Kamatera, Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KI4 |
| ID | ORG-KI4-AP |
| Internet Service Provider | Kamatera, Inc. (64022) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |