| IP-Adresse | 113.255.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 113.252.0.0/14 |
| Erste | 113.252.0.0 |
| Letzte | 113.255.255.255 |
| Grösse | 14 262144 Adressen |
| Teilnetze | 1024x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1912537088 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | HGC Global Communications Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HGCL2 |
| ID | ORG-HGCL2-AP |
| Internet Service Provider | HGC Global Communications Limited (9304) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |