| IP-Adresse | 113.20.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 113.20.0.0/20 |
| Erste | 113.20.0.0 |
| Letzte | 113.20.15.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1897136128 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -37.814007 |
| Längengrad | 144.963165 |
| Name | 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NOPL2 |
| ID | ORG-NOPL2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |