| IP-Adresse | 103.144.2.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.144.2.0/23 |
| Erste | 103.144.2.0 |
| Letzte | 103.144.3.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1737490944 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | XINRUIDE INTERNET CO,.LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | XIC1 |
| ID | ORG-XIC1-AP |
| Internet Service Provider | YISU CLOUD LTD (138152) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |