Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameWavenet Limited
TypLIR
ObjektWTL1
IDORG-WTL1-RIPE
Kontinent Europa
Land Grossbritannien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
5413 19950912
5519 19960117
8530 20061101
8613 19980108
21267 20011011
62262 20131205
198753 20120502
200973 20150302
206576 20161216

Geschichte

Datum Land Name Typ

103 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.145.128.0/20 20090323 PA 4096
212.11.72.0/22 20090422 PA 1024
212.11.68.0/22 20090422 PA 1024
195.226.32.0/19 19970730 PA 8192
195.224.128.0/17 19960918 PA 32768
195.224.64.0/18 19960918 PA 16384
195.224.0.0/18 19960902 PA 16384
195.200.128.0/19 19961011 PA 8192
195.147.128.0/17 19971112 PA 32768
195.147.64.0/18 19971112 PA 16384
195.147.32.0/19 19971112 PA 8192
195.147.0.0/19 19970530 PA 8192
195.88.8.0/23 20090123 PA 512
195.70.64.0/19 19970214 PA 8192
195.38.64.0/19 19970206 PA 8192
195.26.32.0/19 19970619 PA 8192
194.154.160.0/19 19980320 PA 8192
194.153.0.0/19 19951004 PA 8192
194.143.160.0/19 19960422 PA 8192
194.126.64.0/19 19951220 PA 8192
194.79.240.0/22 19970127 PA 1024
194.1.210.0/24 20070227 PA 256
193.242.116.0/24 19930815 PA 256
193.242.115.0/24 19930815 PA 256
193.242.113.0/24 19930815 PA 256
193.192.64.0/19 19960318 PA 8192
193.192.34.0/23 20050804 PA 512
193.41.96.0/21 20001027 PA 2048
193.38.52.0/24 19980928 PA 256
193.28.154.0/24 20040723 PA 256
193.24.31.0/24 20191113 PA 256
193.24.13.0/24 20191113 PA 256
193.24.6.0/24 20191113 PA 256
193.24.3.0/24 20191113 PA 256
188.94.16.0/21 20090527 PA 2048
185.248.252.0/22 20180312 PA 1024
185.247.200.0/22 20180302 PA 1024
185.246.132.0/22 20180215 PA 1024
185.229.4.0/22 20190107 PA 1024
185.204.212.0/22 20170523 PA 1024
185.196.204.0/22 20170328 PA 1024
185.182.200.0/22 20161216 PA 1024
185.182.4.0/22 20161213 PA 1024
185.182.0.0/22 20161213 PA 1024
185.178.216.0/22 20161123 PA 1024
185.145.88.0/22 20160401 PA 1024
185.138.152.0/22 20160212 PA 1024
185.120.72.0/22 20151007 PA 1024
185.99.76.0/22 20150507 PA 1024
185.94.204.0/22 20150407 PA 1024
185.90.0.0/22 20150302 PA 1024
185.79.184.0/22 20141203 PA 1024
185.52.144.0/22 20140401 PA 1024
185.42.64.0/22 20131204 PA 1024
185.8.204.0/22 20121102 PA 1024
185.3.76.0/22 20120920 PA 1024
176.58.0.0/21 20110603 PA 2048
176.35.0.0/16 20110523 PA 65536
130.185.64.0/21 20111024 PA 2048
109.170.128.0/17 20091116 PA 32768
95.129.64.0/21 20090212 PA 2048
94.142.168.0/21 20090102 PA 2048
94.30.0.0/17 20080716 PA 32768
93.115.176.0/20 20071221 PA 4096
93.95.104.0/21 20080328 PA 2048
93.92.120.0/21 20080130 PA 2048
92.42.120.0/21 20071214 PA 2048
91.236.17.0/24 20120224 PA 256
91.143.64.0/20 20061030 PA 4096
89.145.192.0/18 20060202 PA 16384
89.38.120.0/21 20051129 PA 2048
88.151.152.0/21 20111214 PA 2048
87.236.128.0/21 20050822 PA 2048
85.95.96.0/19 20050113 PA 8192
83.219.32.0/19 20040318 PA 8192
83.150.252.0/22 20181115 PA 1024
82.195.96.0/19 20031027 PA 8192
80.234.128.0/17 20011010 PA 32768
80.89.80.0/20 20050526 PA 4096
80.87.16.0/20 20091113 PA 4096
80.74.240.0/20 20050208 PA 4096
80.69.128.0/20 20090403 PA 4096
80.64.48.0/20 20040122 PA 4096
78.141.0.0/18 20070710 PA 16384
78.41.208.0/21 20070823 PA 2048
77.107.128.0/18 20070108 PA 16384
77.73.120.0/21 20070314 PA 2048
77.44.0.0/17 20061214 PA 32768
62.232.128.0/17 20001106 PA 32768
62.232.0.0/17 19980602 PA 32768
62.105.64.0/18 20010725 PA 16384
62.72.128.0/19 20000627 PA 8192
62.69.32.0/19 20020920 PA 8192
62.44.64.0/19 20000615 PA 8192
45.137.44.0/22 20190805 PA 1024
45.132.108.0/22 20190723 PA 1024
45.83.76.0/22 20190527 PA 1024
45.8.100.0/22 20190412 PA 1024
31.192.96.0/21 20110805 PA 2048
5.181.72.0/22 20190402 PA 1024
5.159.208.0/21 20120730 PA 2048
5.39.176.0/21 20120515 PA 2048
5.22.224.0/21 20120504 PA 2048
/13 694016