Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameKPN B.V.
TypLIR
ObjektWAPI1
IDORG-WAPI1-RIPE
Kontinent Europa
Land Niederlande
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
3265 19941025
8737 19980331
12871 19991216
39309 20060127
49562 20090703

Geschichte

Datum Land Name Typ

57 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.26.96.0/20 20100607 PA 4096
213.222.0.0/19 19991104 PA 8192
213.197.0.0/18 19991202 PA 16384
213.148.224.0/19 20030121 PA 8192
213.84.0.0/16 20000329 PA 65536
213.75.0.0/16 20000406 PA 65536
213.10.0.0/16 19990920 PA 65536
212.238.0.0/16 19980428 PA 65536
212.182.160.0/19 20030702 PA 8192
212.182.128.0/19 20010110 PA 8192
212.123.160.0/19 19990308 PA 8192
212.123.128.0/19 19981229 PA 8192
195.241.0.0/16 19970327 PA 65536
195.240.128.0/17 19970327 PA 32768
195.240.64.0/18 19960819 PA 16384
195.240.32.0/19 19960819 PA 8192
195.240.0.0/19 19960422 PA 8192
195.121.0.0/16 19990111 PA 65536
195.64.80.0/20 19970115 PA 4096
195.64.64.0/20 19970115 PA 4096
194.109.0.0/16 19960513 PA 65536
188.142.0.0/17 20090605 PA 32768
185.117.108.0/22 20150915 PA 1024
185.94.208.0/22 20150407 PA 1024
185.2.172.0/22 20120918 PA 1024
141.105.0.0/20 20110624 PA 4096
128.127.32.0/20 20111007 PA 4096
109.72.32.0/20 20090908 PA 4096
94.229.48.0/20 20081112 PA 4096
88.159.0.0/16 20060127 PA 65536
86.92.0.0/14 20050323 PA 262144
86.90.0.0/16 20050323 PA 65536
86.88.0.0/15 20050323 PA 131072
86.80.0.0/13 20050323 PA 524288
85.113.224.0/19 20050215 PA 8192
84.84.0.0/14 20040317 PA 262144
84.82.0.0/15 20040317 PA 131072
84.80.0.0/16 20040317 PA 65536
84.39.0.0/19 20120831 PA 8192
83.68.0.0/19 20040429 PA 8192
82.170.0.0/16 20030829 PA 65536
82.168.0.0/15 20030829 PA 131072
82.161.0.0/16 20030714 PA 65536
82.139.64.0/18 20030731 PA 16384
82.136.192.0/18 20030704 PA 16384
82.92.0.0/14 20031125 PA 262144
81.204.0.0/14 20021016 PA 262144
80.100.0.0/15 20010716 PA 131072
80.60.0.0/15 20010615 PA 131072
77.160.0.0/12 20061102 PA 1048576
62.251.0.0/17 20010103 PA 32768
62.216.0.0/19 19970509 PA 8192
62.131.0.0/16 20001121 PA 65536
46.227.232.0/21 20110202 PA 2048
37.251.0.0/17 20120418 PA 32768
37.188.64.0/20 20120320 PA 4096
5.199.144.0/20 20120828 PA 4096
/10 4465664