Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameIver Sverige AB
TypNONE
ObjektDSA2
IDORG-DSA2-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
15793 20001013
21195 20010924
44368 20080107
206408 20170125

Geschichte

Datum Land Name Typ

13 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.16.192.0/20 20000912 PA 4096
217.13.240.0/20 20020415 PA 4096
217.13.224.0/20 20000831 PA 4096
185.130.0.0/22 20151204 PA 1024
185.10.132.0/22 20121120 PA 1024
176.222.96.0/19 20111129 PA 8192
158.255.216.0/21 20111115 PA 2048
94.140.32.0/19 20081128 PA 8192
91.199.68.0/24 20071210 PI 256
91.196.240.0/22 20070705 PI 1024
83.241.128.0/17 20040322 PA 32768
62.181.192.0/18 20021203 PA 16384
31.25.64.0/21 20110303 PA 2048
/16 85248

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
197436 20101201 ClearOn AB