Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAsiatech Data Transmission company
TypLIR
ObjektAI34
IDORG-AI34-RIPE
Kontinent Asien
Land Iran
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
41689 20080715
43754 20070924
51433 20170504
203000 20160418
211421 20210426

Geschichte

Datum Land Name Typ

44 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.33.192.0/20 20080715 PA 4096
193.151.128.0/19 20120809 PA 8192
188.0.240.0/23 20110527 PA 512
185.147.160.0/22 20160415 PA 1024
185.141.212.0/22 20160304 PA 1024
185.141.168.0/22 20160303 PA 1024
185.129.116.0/22 20151202 PA 1024
185.120.248.0/22 20151009 PA 1024
185.120.220.0/22 20151009 PA 1024
185.112.36.0/22 20150804 PA 1024
185.112.32.0/22 20150804 PA 1024
185.109.248.0/22 20150717 PA 1024
185.109.244.0/22 20150717 PA 1024
185.99.212.0/22 20150511 PA 1024
185.98.112.0/22 20150429 PA 1024
185.79.96.0/22 20141201 PA 1024
185.49.84.0/22 20140228 PA 1024
178.216.248.0/22 20100510 PA 1024
178.22.120.0/21 20100408 PA 2048
176.65.252.0/22 20110610 PA 1024
176.65.240.0/22 20110610 PA 1024
128.65.176.0/20 20111007 PA 4096
109.122.224.0/20 20091001 PA 4096
93.118.180.0/22 20071221 PA 1024
93.115.144.0/21 20071221 PA 2048
89.235.96.0/22 20060530 PA 1024
89.41.40.0/22 20051129 PA 1024
86.57.0.0/17 20100108 PA 32768
85.198.28.0/22 20050131 PA 1024
85.198.16.0/21 20050131 PA 2048
85.198.8.0/21 20050131 PA 2048
79.127.0.0/17 20070917 PA 32768
78.110.124.0/22 20070809 PA 1024
78.110.112.0/21 20070809 PA 2048
77.238.120.0/22 20070215 PA 1024
77.238.104.0/21 20070215 PA 2048
46.245.64.0/18 20101231 PA 16384
46.143.64.0/18 20101125 PA 16384
46.143.0.0/18 20101125 PA 16384
37.156.144.0/22 20120313 PA 1024
37.156.8.0/21 20120313 PA 2048
31.25.128.0/21 20110307 PA 2048
31.7.64.0/20 20110411 PA 4096
5.134.192.0/21 20120710 PA 2048
/15 182784

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
56486 20201014 Qom Municipality
60077 20220627 Asre Dadeha Asiatech