| IP-Adresse | 91.199.250.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.199.250.0/24 |
| Erste | 91.199.250.0 |
| Letzte | 91.199.250.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 1539832320 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Polen |
| Land DB-IP | Polen |
| Land Maxmind | Polen |
| Land IP2Location | Polen |
| Zeitzone | Europe/Warsaw |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.2394 |
| Längengrad | 21.0362 |
| Name | KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | SGRP1 |
| ID | ORG-SGRP1-RIPE |
| Internet Service Provider | Komenda Glowna Strazy Granicznej (202600) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |