| IP-Adresse | 60.87.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 60.87.16.0/20 |
| Erste | 60.87.16.0 |
| Letzte | 60.87.31.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1012338688 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | SOFTBANK Corp. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SC4 |
| ID | ORG-SC4-AP |
| Internet Service Provider | SoftBank Corp. (17676) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |