Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 5.255.32.0
Netzwerk5.255.32.0/20
Erste5.255.32.0
Letzte5.255.47.255
Grösse20 4096 Adressen
Teilnetze16x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
StatusALLOCATED PA
ID100605952

Standort

Kontinent Europa
Land RIR Ukraine
Land DB-IP Ukraine
Land Maxmind Ukraine
Land IP2Location Ukraine
ZeitzoneEurope/Uzhgorod
StadtMykolaiv
Breitengrad46.9674
Längengrad32.0037

Organisation

NameWildPark Co
TypLIR
ObjektWC1
IDORG-WC1-RIPE

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderWildPark Co (31272)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameWildPark Co
IDua.wildpark Details

Dienste

Internet Exchange Nein
Tor (Brücke) Nein
Tor (Knoten) Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2012-09-14 2018-09-04 5.255.32.0/20 5.255.32.0 - 5.255.47.255 4.096 allocated ripe
2012-09-14 2018-08-16 5.255.32.0/20 5.255.32.0 - 5.255.47.255 4.096 allocated ripe
2012-09-14 2012-11-16 5.255.0.0/18 5.255.0.0 - 5.255.63.255 16.384 allocated ripe
2012-09-14 2012-09-14 5.255.0.0/17 5.255.0.0 - 5.255.127.255 32.768 allocated ripe
2012-09-11 2012-09-11 5.248.0.0/13 5.248.0.0 - 5.255.255.255 524.288 available ripe
2012-09-07 2012-09-07 5.240.0.0/12 5.240.0.0 - 5.255.255.255 1.048.576 available ripe
2012-09-04 2012-09-04 5.224.0.0/11 5.224.0.0 - 5.255.255.255 2.097.152 available ripe
2012-08-13 2012-08-13 5.192.0.0/10 5.192.0.0 - 5.255.255.255 4.194.304 available ripe
2012-02-23 2012-02-23 5.0.0.0/8 5.0.0.0 - 5.255.255.255 16.777.216 available ripe
2010-12-06 2010-12-06 5.128.0.0/9 5.128.0.0 - 5.255.255.255 8.388.608 available ripe

Übertragungen

# Datum Netzwerk Organisation
4 20121116 5.255.0.0/17 5.255.0.0/18