| IP-Adresse | 45.253.60.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.253.60.0/22 |
| Erste | 45.253.60.0 |
| Letzte | 45.253.63.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 771570688 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 38.468239 |
| Längengrad | 106.272598 |
| Internet Service Provider | NINGXIA BROADCAST&TV NETWORK CO.,LTD (63621) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |