| IP-Adresse | 36.50.130.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 36.50.130.0/23 |
| Erste | 36.50.130.0 |
| Letzte | 36.50.131.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 607289856 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GCNL1 |
| ID | ORG-GCNL1-AP |
| Internet Service Provider | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED (152179) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |