| IP-Adresse | 27.0.156.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 27.0.156.0/22 |
| Erste | 27.0.156.0 |
| Letzte | 27.0.159.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 453024768 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | JINXI TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | JTL1 |
| ID | ORG-JTL1-AP |
| Internet Service Provider | HENGTONG-IDC-LLC (26658) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |