| IP-Adresse | 210.81.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.81.32.0/19 |
| Erste | 210.81.32.0 |
| Letzte | 210.81.63.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3528531968 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Verizon Japan Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VJL1 |
| ID | ORG-VJL1-AP |
| Internet Service Provider | UUNET (703) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |