| IP-Adresse | 210.16.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.16.96.0/22 |
| Erste | 210.16.96.0 |
| Letzte | 210.16.99.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3524288512 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | FUHEN TRADING CO., LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | FTCL2 |
| ID | ORG-FTCL2-AP |
| Internet Service Provider | HENGTONG-IDC-LLC (26658) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |