| IP-Adresse | 205.196.102.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 205.196.102.0/24 |
| Erste | 205.196.102.0 |
| Letzte | 205.196.102.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3452200448 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 39.416161 |
| Längengrad | -86.150818 |
| Name | Indian Creek Intermediate |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ICI-2 |
| ID | ICI-2 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |