| IP-Adresse | 203.9.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.9.0.0/19 |
| Erste | 203.9.0.0 |
| Letzte | 203.9.31.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3406364672 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.781216 |
| Längengrad | 151.127838 |
| Name | DXC Technology Australia Pty Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CAPL9 |
| ID | ORG-CAPL9-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |