| IP-Adresse | 203.89.6.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.89.6.0/23 |
| Erste | 203.89.6.0 |
| Letzte | 203.89.7.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3411609088 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CCBC1 |
| ID | ORG-CCBC1-AP |
| Internet Service Provider | China Construction Bank Asia Corporation Limited (38475) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |