| IP-Adresse | 203.10.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.10.112.0/21 |
| Erste | 203.10.112.0 |
| Letzte | 203.10.119.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3406458880 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -35.283459 |
| Längengrad | 149.128067 |
| Name | Australian Defence Organisation |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ADO1 |
| ID | ORG-ADO1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |